按風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)分類
按風(fēng)機(jī)用途分類
磁懸浮風(fēng)機(jī)型號(hào)參數(shù)JGB-132 錦工風(fēng)機(jī)
時(shí)間:2019-08-17 來源:錦工原創(chuàng) 點(diǎn)擊:170次
型號(hào) | 升壓 | 流量 | 功率 | 出口管徑 | 冷卻方式 |
JGB-132A | 0.4 | 163.4 | 132 | DN300 | 風(fēng)冷 |
0.5 | 136.6 | ||||
0.6 | 120.2 | ||||
0.7 | 109.9 | ||||
0.8 | 103.1 | ||||
0.9 | 98.8 | ||||
1 | 93.5 | ||||
1.1 | 89.9 | ||||
1.2 | 87 | ||||
1.3 | 84.6 | ||||
1.4 | 82.4 | ||||
1.5 | 81 |
注:升壓:Kg/cm 流量:m3/min 功率:kw
推薦閱讀:磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品 森茲風(fēng)機(jī)https://www.minpump.com